型号 | 标准强度 (MPa) | 尺寸规格 宽×厚 (mm) | 横截面积 (mm2) | 标准破断力(kN) | 弹性模量 (GPa) | 极限延伸率 (%) |
MAXCP-28-502 | 2800 | 50×2 | 100 | 280 | 170 | ≥1.7 |
MAXCP-28-503 | 50×3 | 150 | 420 | |||
MAXCP-28-504 | 50×4 | 200 | 560 | |||
MAXCP-28-10014 | 100×1.4 | 140 | 392 | |||
MAXCP-28-1002 | 100×2 | 200 | 560 | |||
MAXCP-28-1003 | 100×3 | 300 | 840 | |||
MAXCP-26-502 | 2600 | 50×2 | 100 | 260 | 165 | ≥1.7 |
MAXCP-26-503 | 50×3 | 150 | 390 | |||
MAXCP-26-504 | 50×4 | 200 | 520 | |||
MAXCP-26-10014 | 100×1.4 | 140 | 364 | |||
MAXCP-26-1002 | 100×2 | 200 | 520 | |||
MAXCP-26-1003 | 100×3 | 300 | 780 | |||
MAXCP-24-502 | 2400 | 50×2 | 100 | 240 | 160 | ≥1.7 |
MAXCP-24-503 | 50×3 | 150 | 360 | |||
MAXCP-24-504 | 50×4 | 200 | 480 | |||
MAXCP-24-10014 | 100×1.4 | 140 | 336 | |||
MAXCP-24-1002 | 100×2 | 200 | 480 | |||
MAXCP-24-1003 | 100×3 | 300 | 720 |
标签:
预应力碳纤维板